手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
產(chǎn)品展示
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
|---|
德國IFM編碼器RV6140*
德國IFM編碼器RV6140*

1
| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1024 分辨率 | ||
| 軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||
| 軸直徑 [mm] | 10 | ||
| 應用 | |||
| 功能原理 | 增量式 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 150 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | HTL | ||
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 50 | ||
| 開關頻率 [kHz] | 160 | ||
| 短路保護類型 | < 60 s | ||
| 相位偏差A和B [°] | 90 | ||
| 測量/設定范圍 | |||
| 分辨率 | 1024 分辨率 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -30...85 | ||
| 存儲溫度 [°C] | -30...100 | ||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 98 | ||
| 外殼防護等級 | IP 64 | ||
| 認證/測試 | |||
| 抗沖擊 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 190 | ||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 392 | ||
| 原材料 | 鋁 | ||
| 機械大值 [U/min] | 12000 | ||
| 啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||
| 溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
| 軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||
| 軸直徑 [mm] | 10 | ||
| 軸材料 |
| ||
| 軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 10 | ||
| 徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 20 | ||
| 電氣連接 | |||
接插件: 1 x M23 (ifm 1001.4), 徑向的 編碼器用于測量速度,位置,速度或角度等物理量。它是把機械位移量轉(zhuǎn)變成電信號的傳感器,分為增量型和值兩種。增量型編碼器產(chǎn)生脈沖信號,利用脈沖數(shù)可測量速度,長度或位置。對于性編碼器,每一個位置對于一個位移的數(shù)字量數(shù)值。編碼器內(nèi)部有一個轉(zhuǎn)動的圓盤(碼盤),帶有若干個透明和不透明的窗口,用光電接收器收集斷續(xù)的光束,這樣,就把光脈沖轉(zhuǎn)換成了電脈沖,然后由電子輸出線路進行處理并輸出。 | |||


